Cañete: Capital , Superficie, Altitud según sus Distritos
Provincia y Distritos | Capital | Superficie (Km2) | Altitud (msnm) |
CAÑETE (Prov.) | San Vicente de Cañete | 4577.16 | |
Asia | Asia | 279.36 | 46 |
Calango | Calango | 530.89 | 317 |
Cerro Azul | Cerro Azul | 105.17 | 7 |
Chilca | Chilca | 475.47 | 17 |
Coayllo | Coayllo | 590.99 | 294 |
Imperial | Imperial | 53.16 | 91 |
Lunahuaná | Lunahuaná | 500.33 | 484 |
Mala | Mala | 129.31 | 41 |
Nuevo Imperial | Nuevo Imperial | 329.3 | 154 |
Pacaran | Pacaran | 258.72 | 708 |
Quilmana | Quilmana | 437.4 | 161 |
San Antonio | San Antonio | 37.31 | 45 |
San Luis | San Luis | 38.53 | 26 |
San Vicente de Cañete (Capital) | San Vicente de Cañete | 513.15 | 28 |
Santa Cruz de Flores | Santa Cruz de Flores | 100.06 | 91 |
Zuñiga | Zuñiga | 198.01 | 819 |
Población por Sexo, y Área de Vivienda