Cañete: Capital , Superficie, Altitud según sus Distritos
| Provincia y Distritos | Capital | Superficie (Km2) | Altitud (msnm) |
| CAÑETE (Prov.) | San Vicente de Cañete | 4577.16 | |
| Asia | Asia | 279.36 | 46 |
| Calango | Calango | 530.89 | 317 |
| Cerro Azul | Cerro Azul | 105.17 | 7 |
| Chilca | Chilca | 475.47 | 17 |
| Coayllo | Coayllo | 590.99 | 294 |
| Imperial | Imperial | 53.16 | 91 |
| Lunahuaná | Lunahuaná | 500.33 | 484 |
| Mala | Mala | 129.31 | 41 |
| Nuevo Imperial | Nuevo Imperial | 329.3 | 154 |
| Pacaran | Pacaran | 258.72 | 708 |
| Quilmana | Quilmana | 437.4 | 161 |
| San Antonio | San Antonio | 37.31 | 45 |
| San Luis | San Luis | 38.53 | 26 |
| San Vicente de Cañete (Capital) | San Vicente de Cañete | 513.15 | 28 |
| Santa Cruz de Flores | Santa Cruz de Flores | 100.06 | 91 |
| Zuñiga | Zuñiga | 198.01 | 819 |
Población por Sexo, y Área de Vivienda
| Provincia y Distritos | Población Total | Hombres | Mujeres | Urbano | Rural |
| CAÑETE (Prov.) | 200, 662 | 100,524 | 100,138 | 168,584 | 32,078 |
| Asia | 6618 | 3,397 | 3221 | 3,782 | 2,836 |
| Calango | 2224 | 1,185 | 1,039 | 651 | 1,573 |
| Cerro Azul | 6893 | 3,525 | 3,368 | 5,524 | 1,369 |
| Chilca | 14559 | 7,371 | 7,188 | 14,033 | 522 |
| Coayllo | 1031 | 561 | 470 | 363 | 668 |
| Imperial | 36340 | 18,014 | 18,323 | 33,728 | 2,612 |
| Lunahuaná | 4567 | 2,315 | 2,252 | 3,988 | 579 |
| Mala | 27881 | 14,072 | 13,809 | 25,631 | 2,250 |
| Nuevo Imperial | 19026 | 9,414 | 9,612 | 15,144 | 3,882 |
| Pacaran | 1687 | 872 | 815 | 918 | 769 |
| Quilmana | 13663 | 6,867 | 6,796 | 11,207 | 2,456 |
| San Antonio | 3640 | 1,823 | 1,817 | 3,115 | 525 |
| San Luis | 11940 | 5,941 | 5,999 | 10,330 | 1,206 |
| San Vicente de Cañete | 46464 | 22,877 | 23,587 | 37,512 | 8,952 |
| Santa Cruz de Flores | 2547 | 1,251 | 1,256 | 1,585 | 962 |
| Zuñiga | 1582 | 999 | 583 | 665 | 917 |
Principales Actividades Económicas según la Edad:
Censo 2007, Fuente del INEI

No hay comentarios :
Publicar un comentario
Agradezco su comentario y aporte.