Canta: Capital , Superficie, Altitud según sus Distritos
Provincia y Distritos | Capital | Superficie (Km2) | Altitud
(msnm)
|
Canta (Prov.) | 1687.29 | ||
Canta | Canta | 123.09 | 2,819 |
Arahuay | Arahuay | 134.29 | 2,505 |
Huamantanga | Huamantanga | 487.93 | 3,392 |
Huaros | Huaros | 333.87 | 3,583 |
Lachaqui | Lachaqui | 137.87 | 3,668 |
San Buenaventura | San Buenaventura | 106.26 | 2,702 |
Santa Rosa De Quives | Yangas | 364.40 | 940 |
Población por Sexo, y Área de Vivienda
Provincia y Distritos
|
Población
Total |
Hombres
|
Mujeres
|
Urbana
|
Rural
|
Canta (Prov.) | 13,513 | 7,081 | 6,432 | 6,454 | 7,059 |
Canta | 2,979 | 1,502 | 1,476 | 2,805 | 173 |
Arahuay | 686 | 382 | 304 | 356 | 330 |
Huamantanga | 1265 | 681 | 584 | 967 | 298 |
Huaros | 921 | 485 | 436 | 692 | 229 |
Lachaqui | 985 | 485 | 500 | 816 | 169 |
San Buenaventura | 505 | 277 | 228 | 250 | 255 |
Santa Rosa De Quives | 6,173 | 3,269 | 2,904 | 568 | 5,605 |
Censos Nacionales 2007; XI de Población y VI de Vivienda.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Agradezco su comentario y aporte.