Por Celia Ariza Mendoza | Posted in Estadísticas, Oyón | sábado, junio 05, 2010
| Provincia y Distritos | Capital | Superficie (Km2) | Altitud (msnm) |
| OYÓN (Prov.) | 1886.05 | ||
| Oyón (Cap) | Oyón | 887.61 | 3619 |
| Andajes | Andajes | 148.18 | 3492 |
| Caujul | Caujul | 105.5 | 3169 |
| Cochamarca | Cochamarca | 265.55 | 3417 |
| Navan | Navan | 227.16 | 3051 |
| Pachangara | Churín | 252.05 | 2258 |
Población por Sexo, y Área de Vivienda
| Provincia y Distritos | Población Total | Hombres | Mujeres | Urbana | Rural |
| OYÓN (Prov.) | 20,642 | 10,831 | 9,811 | 13,308 | 7,334 |
| Oyón | 12,812 | 6,820 | 5,992 | 9,127 | 3,685 |
| Andajes | 1,028 | 523 | 505 | 621 | 407 |
| Caujul | 917 | 478 | 439 | 412 | 505 |
| Cochamarca | 1,490 | 763 | 727 | 424 | 1,066 |
| Navan | 1,074 | 548 | 526 | 362 | 712 |
| Pachangara | 3,321 | 1,699 | 1,622 | 2,362 | 959 |
Principales Actividades Económicas según la Edad:
Censos Nacionales 2007 del INEI











Comments (0)
Publicar un comentario en la entrada