Huarochirí: Capital , Superficie, Población, Altitud según sus Distritos
Provincia y Distritos  | Capital  | Superficie  (Km2)  | Población  | Hombres Mujeres  | Altitud  (msnm)  | 
| Huarochirí (Prov.) | 5657.93 | 72,845 | H: 38,437 M: 34,408 | ||
| Matucana | Matucana | 179.44 | 4,508 | H: 2,258  M: 2,250  | 2380 | 
| Antioquia | Antioquia | 387.98 | 1,376 | H: 939  M: 917  | 1526 | 
| Callahuanca | Callahuanca | 57.47 | 2405 | H:1,224  M: 1,181  | 1750 | 
| Carampoma | Carampoma | 234.21 | 1161 | H: 591   M: 570  | 3476 | 
| Chicla | Chicla | 244.1 | 7194 | H: 4,861 M: 2,333  | 3825 | 
| Cuenca | San José de los Chorrillos | 60.02 | 392 | H: 213   M: 179  | 2673 | 
| Huachupampa | San Lorenzo de Huachupampa | 76.02 | 1566 | H: 780   M: 786  | 2865 | 
| Huanza | Huanza | 227.01 | 1856 | H: 939   M: 917  | 3352 | 
| Huarochirí | Huarochirí | 249.09 | 1590 | H: 797   M: 793  | 3144 | 
| Lahuaytambo | Lahuaytambo | 81.88 | 837 | H: 440   M: 397  | 3270 | 
| Langa | Langa | 80.99 | 1056 | H: 535   M: 521  | 2789 | 
| Laraos | Laraos | 104.51 | 1234 | H: 611   M: 623  | 3660 | 
| Mariatana | Mariatana | 168.63 | 1419 | H: 746   M: 673  | 3533 | 
| Ricardo Palma | Ricardo Palma | 34.59 | 5769 | H: 2,887 M: 2,882  | 953 | 
| San Andrés de Tupicocha | San Andrés de Tupicocha | 83.35 | 1423 | H: 713   M: 710  | 3303 | 
| San Antonio de Chaclla | Chaclla | 563.59 | 4516 | H: 2,307  M: 2,209  | 3457 | 
| San Bartolomé | San Bartolomé | 43.91 | 1793 | H: 916   M: 877  | 1587 | 
| San Damián | San Damián | 343.22 | 1489 | H: 752   M: 737  | 3182 | 
| San Juan de Iris | San Juan de Iris | 124.31 | 1010 | H: 535   M: 475  | 3413 | 
| San Juan de Tantaranche | San Juan de Tantaranche | 137.16 | 484 | H: 241   M: 243  | 3448 | 
| San Lorenzo de Quinti | San Lorenzo de Quinti | 467.58 | 1681 | H: 856   M: 825  | 2649 | 
| San Mateo | San Mateo | 425.6 | 5280 | H: 2,846 M: 2,434  | 3273 | 
| San Mateo de Otao | San Juan de Lanca | 123.91 | 1833 | H: 942   M: 891  | 2259 | 
| San Pedro de Casta | San Pedro de Casta | 79.91 | 1195 | H: 620   M: 575  | 3021 | 
| San Pedro de Huancayre | San Pedro | 41.75 | 262 | H: 130   M: 132  | 3048 | 
| Sangallaya | Sangallaya | 81.92 | 678 | H: 349   M: 329  | 2733 | 
| Santa Cruz de Cocachacra | Cocachacra | 41.5 | 2302 | H: 1,149 M: 1,153  | 1406 | 
| Santa Eulalia | Santa Eulalia | 111.12 | 10591 | H: 5,309  M: 5,282  | 1029 | 
| Santiago de Anchucaya | Santiago de Anchucaya | 94.01 | 575 | H: 274   M: 301  | 3336 | 
| Santiago de Tuna | Santiago de Tuna | 54.25 | 666 | H: 351   M: 315  | 2850 | 
| Santo Domingo de los Olleros | Santo Domingo de los Olleros | 552.32 | 2906 | H: 1,560  M: 1,246  | 2693 | 
| San Jerónimo de Surco | Surco | 102.58 | 1798 | H: 962 -  M: 836  | 2008 | 
La provincia de Huarochirí está dividida en 32 distritos. De la Población total el 49.334 (67.8%) viven en area urbana y el 23.511 (32.2%) en área rural.
Fuente INEI 2007
- Huarochirí es una de las 9 provincias de La Región Lima Provincias, en el Departamento de Lima. Perú.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agradezco su comentario y aporte.